Ab 01.01.2026 können Sie sich für eine der folgenden beiden Tarifoptionen entscheiden.
| Tarifoption 1 | Tarifoption 2 | |
|---|---|---|
| Homburg naturStrom 26 | Homburg naturStrom 26/27 | |
| Arbeitspreis | 28,99 Cent/kWh* | 28,29 Cent/kWh* |
| Grundpreis | 18,99 EUR mtl. * | 18,99 EUR mtl. * |
| Laufzeit | 31.12.2026 | 31.12.2027 |
| Ökostrom | 100% | 100% |
* = eingeschränkte Preisgarantie
Service-Center: 05532 50178-0
Holeburgweg 8 | 37627 Stadtoldendorf
mail@stadtwerke-stadtoldendorf.de

